Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
ВАКАНСИИ
Учитель химии- объём ставки 0,85
Учитель Английского языка-объём ставки 1,5
Данные на 01.01. 2024 год
| Образовательная программа Класс/Группа | Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет | |||
| бюджетных ассигнований | средств физических и (или) юридических лиц | |||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| 1а | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1б | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 1в | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2а | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2б | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3а | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3в | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4а | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4б | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5а | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5б | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6а | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7а | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7б | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8а | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8в | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9а | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10а | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11а | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | ||||









